以下是6月Small期刊下载量排行前10位的论文。
来自南洋理工大学的张华老师有关石墨烯材料的综述仍然占据第一位,第二位有关DNA纳米器件的综述文章来自国家纳米中心丁宝全老师,楼雄文老师锂电池方面的研究综述位列第3。
Rank | Title | Weeks on the list |
1 | Graphene‐Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications | 2 |
2 | Functional DNA Nanostructures for Photonic and Biomedical Applications | 1 |
3 | SnO2‐Based Nanomaterials: Synthesis and Application in Lithium‐Ion Batteries | 1 |
4 | Graphene: A Platform for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy | 2 |
5 | Graphene-Like MoS 2 /Graphene Composites: Cationic Surfactant-Assisted Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Reversible Storage of Lithium | 1 |
6 | A Review of Carbon Nanotube‐ and Graphene‐Based Flexible Thin‐Film Transistors | 2 |
7 | Graphene oxide, highly reduced graphene oxide, and graphene: versatile building blocks for carbon-based materials | 2 |
8 | Large‐Area Vapor‐Phase Growth and Characterization of MoS2 Atomic Layers on a SiO2 Substrate | 2 |
9 | Targeted Liposome‐Loaded Microbubbles for Cell‐Specific Ultrasound‐Triggered Drug Delivery | 1 |
10 | Propagating and Localized Surface Plasmons in Hierarchical Metallic Structures for Surface-Enhanced Raman Scattering | 1 |
文章评论