第三周的排行的前10中有5个是新进榜。基于石墨烯导体的文章连续三周位于第一位。纸质电容触摸屏的文章上升10位来到了第4的位置。
排名 | 题目 | 上周名次 | 名次变化 | 周数 |
1 | Novel Highly Conductive and Transparent Graphene-Based Conductors | 1 | – | 3 |
2 | Templating Assembly of Multifunctional Hybrid Colloidal Spheres | 1 | ||
3 | Towards Textile Energy Storage from Cotton T-Shirts | 1 | ||
4 | Paper-Based, Capacitive Touch Pads | 14 | +10 | 2 |
5 | Large Photovoltages Generated by Plant Photosystem I Crystals | 1 | ||
6 | Stretchable Light-Emitting Electrochemical Cells Using an Elastomeric Emissive Material | 1 | ||
7 | Nanosheet-Constructed Porous TiO2-B for Advanced Lithium Ion Batteries | 1 | ||
8 | Graphene-Based Materials for Energy Conversion | 2 | 2 | |
9 | Functional Fibers with Unique Wettability Inspired by Spider Silks | 1 | ||
10 | Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors: A Review of Recent Advances | 8 | 2 | |
11 | Mesoporous Carbon Incorporated Metal Oxide Nanomaterials as Supercapacitor Electrodes | 6 | 2 | |
12 | Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications | 19 | +7 | 2 |
13 | One-Step Interfacial Synthesis and Assembly of Ultrathin Luminescent AuNPs/Silica Membranes | 1 | ||
14 | Direct Synthesis of Anatase TiO2 Nanowires with Enhanced Photocatalytic Activity | 7 | 3 | |
15 | Co-Evaporated Bulk Heterojunction Solar Cells with >6.0% Efficiency | 1 | ||
16 | Dual Plasmonic Nanostructures for High Performance Inverted Organic Solar Cells | 5 | 2 | |
17 | Lithium Storage in Li4Ti5O12 Spinel: The Full Static Picture from Electron Microscopy | 1 | ||
18 | Highly Stretchable and Highly Conductive Metal Electrode by Very Long Metal Nanowire Percolation Net | 1 | ||
19 | Thiazole-Based Organic Semiconductors for Organic Electronics | 3 | 2 | |
20 | Nanoporous Walls on Macroporous Foam: Rational Design of Electrodes to Push Areal Pseudocapacitance | 4 | 2 | |
21 | Graphene Oxide as a Novel Nanoplatform for Enhancement of Aggregation-Induced Emission of Silole F | 1 | ||
22 | Mesoporous Silica Nanoparticles: Synthesis, Biocompatibility and Drug Delivery | 27 | +5 | 2 |
23 | Functional Fibers: Functional Fibers with Unique Wettability Inspired by Spider Silks (Adv. Mater. 2 | 1 | ||
24 | Whitesides’ Group: Writing a Paper | 24 | – | 2 |
25 | Enhancement in the Performance of Ultrathin Hematite Photoanode for Water Splitting by an Oxide Unde | 1 | ||
26 | Electrospun TiO2 Nanofiber-Based Cell Capture Assay for Detecting Circulating Tumor Cells from Col | 1 | ||
27 | Air-Stable and High-Mobility n-Channel Organic Transistors Based on Small-Molecule/Polymer S | 1 | ||
28 | Highly Efficient Single-Layer Polymer Ambipolar Light-Emitting Field-Effect Transistors | 1 | ||
29 | Understanding Charge Transfer at PbS-Decorated Graphene Surfaces toward a Tunable Photosensor | 1 | ||
30 | High-Efficiency Inverted Polymer Solar Cells with Transparent and Work-Function Tunable MoO3-A | 1 | ||
31 | Hybrid Nanoparticles for Detection and Treatment of Cancer | 1 | ||
32 | Multifunctional Nanoparticle-Loaded Spherical and Wormlike Micelles Formed by Interfacial Instabil | 1 | ||
33 | Tailored 3D Mechanical Metamaterials Made by Dip-in Direct-Laser-Writing Optical Lithography | 1 | ||
34 | A Self-healing Conductive Ink | 9 | 2 | |
35 | Synthesis and Characterization of Janus Gold Nanoparticles | 10 | 2 | |
36 | Molecular Level Ordering in Poly(2-vinylpyridine) | 1 | ||
37 | For the Bright Future: Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of | 35 | 2 | |
38 | Flexible, Angle-Independent, Structural Color Reflectors Inspired by Morpho Butterfly Wings | 15 | 2 | |
39 | Bias Stress Effect in Air-Gap- Organic Field-Effect Transistors | 1 | ||
40 | Nanomembrane Quantum-Light-Emitting Diodes Integrated onto Piezoelectric Actuators | 1 |
文章评论