本周的前40位中有不少新的文章,但是Craciun研究组所发表的“Novel Highly Conductive and Transparent Graphene-Based Conductors”仍然位居排行榜的第一位。
除了关于石墨烯的文章以外,关于有机和氧化物半导体、等离子体和纳米结构的文章也淡出了前十位。前40位中包括了两篇来自Whitesides的文章,其中“Paper-Based, Capacitive Touch Pads”比上周上升了12位,而关于如何撰写研究论文的“Writing a Paper”仍然位居第24位。
排名 | 题目 | 上周名次 | 名次变化 | 周数 |
1 | Novel Highly Conductive and Transparent Graphene-Based Conductors | 1 | – | 2 |
2 | Graphene-Based Materials for Energy Conversion | 1 | ||
3 | Thiazole-Based Organic Semiconductors for Organic Electronics | 1 | ||
4 | Nanoporous Walls on Macroporous Foam: Rational Design of Electrodes to Push Areal Pseudocapacitance | 1 | ||
5 | Dual Plasmonic Nanostructures for High Performance Inverted Organic Solar Cells | 1 | ||
6 | Mesoporous Carbon Incorporated Metal Oxide Nanomaterials as Supercapacitor Electrodes | 1 | ||
7 | Direct Synthesis of Anatase TiO2 Nanowires with Enhanced Photocatalytic Activity | 1 | ||
8 | Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors: A Review of Recent Advances | 1 | ||
9 | A Self-healing Conductive Ink | 1 | ||
10 | Synthesis and Characterization of Janus Gold Nanoparticles | 1 | ||
11 | An Ambipolar Conducting Covalent Organic Framework with Self-Sorted and Periodic Electron Donor- | 1 | ||
12 | Hybrid Materials and Polymer Electrolytes for Electrochromic Device Applications | 1 | ||
13 | Cationic Peptidopolysaccharides Show Excellent Broad-Spectrum Antimicrobial Activities and High Se | 1 | ||
14 | Paper-Based, Capacitive Touch Pads | 26 | +12 | 2 |
15 | Flexible, Angle-Independent, Structural Color Reflectors Inspired by Morpho Butterfly Wings | 2 | –13 | 2 |
16 | Multiscale Experimental Mechanics of Hierarchical Carbon-Based Materials | 1 | ||
17 | Efficient, Large Area ITO-and-PEDOT-free Organic Solar Cell Sub-modules | 1 | ||
18 | Multicompartmental Particles for Combined Imaging and siRNA Delivery | 1 | ||
19 | Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications | 27 | +8 | 2 |
20 | Carbon Nanofibers Prepared via Electrospinning | 1 | ||
21 | A Review of Mechanical and Electromechanical Properties of Piezoelectric Nanowires | 1 | ||
22 | Accessible Surface Area of Porous Materials: Understanding Theoretical Limits | 1 | ||
23 | Self-Healing: A Self-healing Conductive Ink (Adv. Mater. 19/2012) | 1 | ||
24 | Whitesides’ Group: Writing a Paper | 24 | – | 2 |
25 | Two-Dimensional Nanostructured Growth of Nanoclusters and Molecules on Insulating Surfaces | 1 | ||
26 | Bio-Inspired, Smart, Multiscale Interfacial Materials | 1 | ||
27 | Mesoporous Silica Nanoparticles: Synthesis, Biocompatibility and Drug Delivery | 21 | –6 | 2 |
28 | Graphene Oxide Filled Nanocomposite with Novel Electrical and Dielectric Properties | 1 | ||
29 | Biologically Responsive Polymeric Nanoparticles for Drug Delivery | 1 | ||
30 | Magnetic Transport, Mixing and Release of Cargo with Tailored Nanoliter Droplets | 1 | ||
31 | Hybrid 2D Nanomaterials as Dual-Mode Contrast Agents in Cellular Imaging | 1 | ||
32 | Applications of Bio-Inspired Special Wettable Surfaces | 1 | ||
33 | Graphene/Metal Contacts: Bistable States and Novel Memory Devices | 1 | ||
34 | Nanoribbon Plasmonic Gratings and their Anomalous Interaction with Electromagnetic Waves | 1 | ||
35 | For the Bright Future—Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of | 1 | ||
36 | Solution-Processed Metallic Conducting Polymer Films as Transparent Electrode of Optoelectronic De | 17 | –19 | 2 |
37 | Roll-to-Roll Compatible Sintering of Inkjet Printed Features by Photonic and Microwave Exposure: | 1 | ||
38 | Thinning and Shaping Solid Films into Functional and Integrative Nanomembranes | 1 | ||
39 | High Mobility, Air Stable, Organic Single Crystal Transistors of an n-Type Diperylene Bisimide | 1 | ||
40 | Flexible Nanocomposite Generator Made of BaTiO3 Nanoparticles and Graphitic Carbons | 1 |
文章评论